1.
2.
| 配置 | vCPU / 内存 | 存储 | 月度价格(估) |
|---|---|---|---|
| 入门型 | 1 vCPU / 1 GB | 20 GB SSD | SGD 8–15(USD 6–11) |
| 小型生产 | 2 vCPU / 4 GB | 40–80 GB SSD | SGD 25–50(USD 18–35) |
| 中型业务 | 4 vCPU / 8 GB | 80–160 GB SSD | SGD 70–150(USD 50–110) |
| 流量密集 | 8 vCPU / 16 GB | 200–400 GB SSD | SGD 180–400(USD 130–290) |
| 大型数据库/缓存 | 16+ vCPU / 64 GB+ | 高IOPS SSD / 本地 NVMe | SGD 800+(USD 580+) |
3.
4.
5.
6.